Information légale de GAYE*MAME MOR/ (42000)
GAYE*MAME MOR/ à SAINT ETIENNE créée en 2005.
Identification de l'établissement | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GAYE*MAME MOR/ |
Entrepreneurs individuels | 1 GAYE MAME |
Identifiant de l'entreprise | 484168968 |
Numéro interne du siège | 00028 |
Adresse | 2 ALL GIACOMO PUCCINI 42000 SAINT ETIENNE |
Caractéristiques économique du siège | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 29 octobre 2009 |
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | 2 |
Libellé de la nature de l'établissement | Commerçant |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
Caractéristiques économiques de l'entreprise | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 19 septembre 2005 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Activité | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4789Z : Autres commerces de détail sur éventaires et marchés |
Activité principale de l'entreprise | 4789Z : Autres commerces de détail sur éventaires et marchés |
Activité au siege | |
Secteur | commerce |
Catégorie | Commerce de détail |
Activite | Autres commerces de détail sur éventaires et marchés |
Synonyme | marchés, stands |
Principal | stand sur marché |
Immatriculations
Bodacc n°20190016 du 23/01/2019, annonce n°1353
Bodacc A publié le 23/01/2019
N° RCS : 484168968 - Dénomination : GAYE Mame, Mor - Adresse : 146 route des Romains 67200 Strasbourg - Activité : Vente ambulante de maroquinerie, bijoux fantaisie, art africain, chaussures et lots divers - forme juridique : - capital : - Administration :
Télécharger la publication papier
Information sur les dirigeants de la société
Edecideur.info
Information sur les dirigeants de la société ( version mobile)
Edecideur.mobi
Information sur la société
geoprospect.mobi
Rapport économique sur la société
french-corporate.com
Rapport sur les réseaux d'affaire des dirigeants de la société
french-leader.com
Vérification du numéro de TVA de
french-vat.review